Califica tu experiencia
Siniestros Presentados
Ramo | Cantidad | Monto |
---|---|---|
GARANTÍA DE ARRENDAMIENTO | 0 | 0,00 |
BUENA CALIDAD DE MATERIALES | 0 | 0,00 |
BUEN USO DE ANTICIPO | 1 | 55.011,00 |
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO | 5 | 347.833,26 |
CRÉDITO INTERNO | 17 | 551.480,53 |
FIANZA LEGAL | 1 | 146.297,41 |
GARANTÍA ADUANERA | 1 | 2.966,95 |
GARANTÍA JUDICIAL | 0 | 0,00 |
SERIEDAD DE OFERTA | 0 | 0,00 |
CRÉDITO A LA EXPORTACIÓN | 1 | 4.768,20 |
Siniestros Pagados
Ramo | Cantidad | Monto |
---|---|---|
GARANTÍA DE ARRENDAMIENTO | 0 | 0,00 |
BUENA CALIDAD DE MATERIALES | 0 | 0,00 |
BUEN USO DE ANTICIPO | 2 | 229.950,00 |
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO | 4 | 42.078,32 |
CRÉDITO INTERNO | 4 | 23.791,56 |
FIANZA LEGAL | 1 | 124.268,03 |
GARANTÍA ADUANERA | 1 | 2.966,95 |
GARANTÍA JUDICIAL | 0 | 0,00 |
SERIEDAD DE OFERTA | 1 | 10.913,50 |
CRÉDITO A LA EXPORTACIÓN | 0 | 0,00 |
Siniestros Pendientes de Resolución
Ramo | Cantidad | Monto |
---|---|---|
GARANTÍA DE ARRENDAMIENTO | 0 | 0,00 |
BUENA CALIDAD DE MATERIALES | 0 | 0,00 |
BUEN USO DE ANTICIPO | 12 | 3.600.277,09 |
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO | 15 | 1.369.176,54 |
CRÉDITO INTERNO | 18 | 548.733,28 |
FIANZAS LEGALES | 2 | 152.949,81 |
GARANTÍA ADUANERA | 1 | 80.260,19 |
GARANTÍA JUDICIAL | 3 | 0,00 |
SERIEDAD DE OFERTA | 0 | 0,00 |
CRÉDITO A LA EXPORTACION | 3 | 11.128,44 |
Reclamos administrativos ante la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros
Ramo | Cantidad | Monto |
---|---|---|
0 | 0,00 |
Motivos más Frecuentes de Reclamos
* de julio a diciembre de 2015
Indicadores
* de julio a diciembre de 2015
Indicador | Cantidad |
---|---|
CASOS PENDIENTES | 44 |
CASOS RESUELTOS | 98 |
CASOS RESUELTOS A FAVOR DEL ASEGURADO | 98 |
TIEMPO PROMEDIO DE SOLUCION CREDITO (DÍAS) | 120 |
TIEMPO PROMEDIO DE SOLUCION FIANZAS (DÍAS) | 18 |
Las compañías de seguros tienen la obligación de atender y resolver los reclamos para el pago de siniestros, dentro del plazo de treinta (30) días siguientes de presentada la reclamación por parte del asegurado o beneficiario, acompañando los documentos determinados en la póliza, conforme lo establece el artículo 42 de la Ley General de Seguros.
En caso de existir alguna inconformidad con el pronunciamiento de la aseguradora respecto a los reclamos presentados, usted puede acudir a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.
Para mayor información, visite la página oficial del ente de control.