Califica tu experiencia
Siniestros Presentados
Ramo | Cantidad | Monto |
---|---|---|
BUEN USO DE ANTICIPO | 0 | 0,00 |
BUENA CALIDAD DE MATERIALES | 0 | 0,00 |
CRÉDITO A LA EXPORTACIÓN | 0 | 0,00 |
CRÉDITO INTERNO | 19 | 378.698,44 |
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO | 2 | 2.732,64 |
FIANZA LEGAL | 1 | 64.265,51 |
GARANTÍA ADUANERA | 1 | 1.982,70 |
GARANTÍA DE ARRENDAMIENTO | 0 | 0,00 |
GARANTÍA JUDICIAL | 0 | 0,00 |
SEGURO DE CRÉDITO IATA | 0 | 0,00 |
SERIEDAD DE OFERTA | 0 | 0,00 |
Siniestros Pagados
Ramo | Cantidad | Monto |
---|---|---|
BUEN USO DE ANTICIPO | 2 | 41.389,31 |
BUENA CALIDAD DE MATERIALES | 0 | 0,00 |
CRÉDITO A LA EXPORTACIÓN | 0 | 0,00 |
CRÉDITO INTERNO | 1 | 4.217,48 |
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO | 4 | 171.758,71 |
FIANZA LEGAL | 0 | 0,00 |
GARANTÍA ADUANERA | 2 | 27.082,87 |
GARANTÍA DE ARRENDAMIENTO | 0 | 0,00 |
GARANTÍA JUDICIAL | 0 | 0,00 |
SEGURO DE CRÉDITO IATA | 0 | 0,00 |
SERIEDAD DE OFERTA | 0 | 0,00 |
Siniestros Pendientes de Resolución
Ramo | Cantidad | Monto |
---|---|---|
BUEN USO DE ANTICIPO | 16 | 7.021.072,93 |
BUENA CALIDAD DE MATERIALES | 0 | 0,00 |
CRÉDITO A LA EXPORTACIÓN | 0 | 0,00 |
CRÉDITO INTERNO | 15 | 357.548,34 |
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO | 25 | 6.506.428,87 |
FIANZA LEGAL | 1 | 64.265,51 |
GARANTÍA ADUANERA | 4 | 368.096,22 |
GARANTÍA DE ARRENDAMIENTO | 0 | 0,00 |
GARANTÍA JUDICIAL | 4 | 105.698,87 |
SEGURO DE CRÉDITO IATA | 0 | 0,00 |
SERIEDAD DE OFERTA | 0 | 0,00 |
Reclamos administrativos ante la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros
Ramo | Cantidad | Monto |
---|---|---|
0 | 0,00 |
Motivos más Frecuentes de Reclamos
* de julio a diciembre de 2017
Indicadores
* de julio a diciembre de 2017
Indicador | Cantidad |
---|---|
CASOS PENDIENTES | 62 |
CASOS RESUELTOS | 111 |
CASOS RESUELTOS A FAVOR DEL ASEGURADO | 111 |
TIEMPO PROMEDIO DE SOLUCION CREDITO (DÍAS) | 120 |
TIEMPO PROMEDIO DE SOLUCION FIANZAS (DÍAS) | 34 |
Las compañías de seguros tienen la obligación de atender y resolver los reclamos para el pago de siniestros, dentro del plazo de treinta (30) días siguientes de presentada la reclamación por parte del asegurado o beneficiario, acompañando los documentos determinados en la póliza, conforme lo establece el artículo 42 de la Ley General de Seguros.
En caso de existir alguna inconformidad con el pronunciamiento de la aseguradora respecto a los reclamos presentados, usted puede acudir a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.
Para mayor información, visite la página oficial del ente de control.