Califica tu experiencia
Siniestros Presentados
Ramo | Cantidad | Monto |
---|---|---|
BUEN USO DEL ANTICIPO | 1 | 193.532,50 |
BUENA CALIDAD DE MATERIALES | 0 | 0,00 |
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO | 0 | 0,00 |
FIANZA DE ARRENDAMIENTO | 0 | 0,00 |
FIANZAS LEGALES | 0 | 0,00 |
GARANTÍA JUDICIAL | 0 | 0,00 |
GARANTIAS ADUANERAS | 0 | 0,00 |
SEGURO DE CREDITO A LA EXPORTACIÓN | 0 | 0,00 |
SEGURO DE CREDITO IATA | 0 | 0,00 |
SEGURO DE CREDITO INTERNO | 39 | 289.006,69 |
SERIEDAD DE OFERTA | 0 | 0,00 |
Siniestros Pagados
Ramo | Cantidad | Monto |
---|---|---|
BUEN USO DEL ANTICIPO | 2 | 1.736.154,98 |
BUENA CALIDAD DE MATERIALES | 0 | 0,00 |
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO | 0 | 0,00 |
FIANZA DE ARRENDAMIENTO | 0 | 0,00 |
FIANZAS LEGALES | 0 | 0,00 |
GARANTÍA JUDICIAL | 0 | 0,00 |
GARANTIAS ADUANERAS | 0 | 0,00 |
SEGURO DE CREDITO A LA EXPORTACIÓN | 0 | 0,00 |
SEGURO DE CREDITO IATA | 0 | 0,00 |
SEGURO DE CREDITO INTERNO | 19 | 198.486,97 |
SERIEDAD DE OFERTA | 0 | 0,00 |
Siniestros Pendientes de Resolución
Ramo | Cantidad | Monto |
---|---|---|
BUEN USO DEL ANTICIPO | 18 | 6.612.171,25 |
BUENA CALIDAD DE MATERIALES | 0 | 0,00 |
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO | 6 | 289.398,42 |
FIANZA DE ARRENDAMIENTO | 0 | 0,00 |
FIANZAS LEGALES | 0 | 0,00 |
GARANTÍA JUDICIAL | 3 | 57.510,55 |
GARANTIAS ADUANERAS | 1 | 66.130,42 |
SEGURO DE CREDITO A LA EXPORTACIÓN | 0 | 0,00 |
SEGURO DE CREDITO IATA | 0 | 0,00 |
SEGURO DE CREDITO INTERNO | 80 | 716.872,99 |
SERIEDAD DE OFERTA | 0 | 0,00 |
Reclamos administrativos ante la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros
Ramo | Cantidad | Monto |
---|---|---|
0 | 0,00 |
Motivos más Frecuentes de Reclamos
* de enero a junio de 2021
Indicadores
* de enero a junio de 2021
Indicador | Cantidad |
---|---|
CASOS PENDIENTES | 107 |
CASOS RESUELTOS | 149 |
CASOS RESUELTOS A FAVOR DEL ASEGURADO | 149 |
TIEMPO PROMEDIO DE SOLUCION CREDITO (DÍAS) | 120 |
TIEMPO PROMEDIO DE SOLUCION FIANZAS (DÍAS) | 35 |
Las compañías de seguros tienen la obligación de atender y resolver los reclamos para el pago de siniestros, dentro del plazo de treinta (30) días siguientes de presentada la reclamación por parte del asegurado o beneficiario, acompañando los documentos determinados en la póliza, conforme lo establece el artículo 42 de la Ley General de Seguros.
En caso de existir alguna inconformidad con el pronunciamiento de la aseguradora respecto a los reclamos presentados, usted puede acudir a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.
Para mayor información, visite la página oficial del ente de control.