Califica tu experiencia
Siniestros Presentados
Ramo | Cantidad | Monto |
---|---|---|
GARANTÍA DE ARRENDAMIENTO | 0 | 0,00 |
BUENA CALIDAD DE MATERIALES | 0 | 0,00 |
BUEN USO DE ANTICIPO | 2 | 52.802,87 |
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO | 2 | 17.656,00 |
CRÉDITO INTERNO | 15 | 221.050,85 |
FIANZA LEGAL | 0 | 0,00 |
GARANTÍA ADUANERA | 0 | 0,00 |
GARANTÍA JUDICIAL | 3 | 1.016.449,92 |
SERIEDAD DE OFERTA | 0 | 0,00 |
CRÉDITO A LA EXPORTACIÓN | 0 | 0,00 |
Siniestros Pagados
Ramo | Cantidad | Monto |
---|---|---|
GARANTÍA DE ARRENDAMIENTO | 0 | 0,00 |
BUENA CALIDAD DE MATERIALES | 0 | 0,00 |
BUEN USO DE ANTICIPO | 3 | 163.740,85 |
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO | 6 | 243.675,37 |
CRÉDITO INTERNO | 10 | 111.832,22 |
FIANZA LEGAL | 1 | 6.652,40 |
GARANTÍA ADUANERA | 0 | 0,00 |
GARANTÍA JUDICIAL | 1 | 90.523,22 |
SERIEDAD DE OFERTA | 0 | 0,00 |
CRÉDITO A LA EXPORTACIÓN | 0 | 0,00 |
Siniestros Pendientes de Resolución
Ramo | Cantidad | Monto |
---|---|---|
GARANTÍA DE ARRENDAMIENTO | 0 | 0,00 |
BUENA CALIDAD DE MATERIALES | 0 | 0,00 |
BUEN USO DE ANTICIPO | 16 | 3.906.036,22 |
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO | 15 | 1.582.910,19 |
CRÉDITO INTERNO | 14 | 482.023,59 |
FIANZAS LEGALES | 0 | 0,00 |
GARANTÍA ADUANERA | 1 | 80.260,19 |
GARANTÍA JUDICIAL | 7 | 5.645.971,19 |
SERIEDAD DE OFERTA | 0 | 0,00 |
CRÉDITO A LA EXPORTACION | 2 | 27.125,58 |
Reclamos administrativos ante la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros
Ramo | Cantidad | Monto |
---|---|---|
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO | 2 | 208.787,84 |
Motivos más Frecuentes de Reclamos
* de enero a junio de 2016
Indicadores
* de enero a junio de 2016
Indicador | Cantidad |
---|---|
CASOS PENDIENTES | 54 |
CASOS RESUELTOS | 79 |
CASOS RESUELTOS A FAVOR DEL ASEGURADO | 79 |
TIEMPO PROMEDIO DE SOLUCION CREDITO (DÍAS) | 120 |
TIEMPO PROMEDIO DE SOLUCION FIANZAS (DÍAS) | 21 |
Las compañías de seguros tienen la obligación de atender y resolver los reclamos para el pago de siniestros, dentro del plazo de treinta (30) días siguientes de presentada la reclamación por parte del asegurado o beneficiario, acompañando los documentos determinados en la póliza, conforme lo establece el artículo 42 de la Ley General de Seguros.
En caso de existir alguna inconformidad con el pronunciamiento de la aseguradora respecto a los reclamos presentados, usted puede acudir a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.
Para mayor información, visite la página oficial del ente de control.