Califica tu experiencia
Siniestros Presentados
Ramo | Cantidad | Monto |
---|---|---|
GARANTÍA DE ARRENDAMIENTO | 0 | 0,00 |
BUENA CALIDAD DE MATERIALES | 0 | 0,00 |
BUEN USO DE ANTICIPO | 0 | 0,00 |
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO | 1 | 99,96 |
CRÉDITO INTERNO | 11 | 223.887,87 |
FIANZA LEGAL | 0 | 0,00 |
GARANTÍA ADUANERA | 0 | 0,00 |
GARANTÍA JUDICIAL | 2 | 332.833,37 |
SEGURO DE CRÉDITO IATA | 0 | 0,00 |
SERIEDAD DE OFERTA | 0 | 0,00 |
CRÉDITO A LA EXPORTACIÓN | 0 | 0,00 |
Siniestros Pagados
Ramo | Cantidad | Monto |
---|---|---|
GARANTÍA DE ARRENDAMIENTO | 0 | 0,00 |
BUENA CALIDAD DE MATERIALES | 0 | 0,00 |
BUEN USO DE ANTICIPO | 0 | 0,00 |
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO | 1 | 2.270,00 |
CRÉDITO INTERNO | 16 | 454.969,58 |
FIANZA LEGAL | 0 | 0,00 |
GARANTÍA ADUANERA | 0 | 0,00 |
GARANTÍA JUDICIAL | 3 | 335.814,58 |
SEGURO DE CRÉDITO IATA | 0 | 0,00 |
SERIEDAD DE OFERTA | 0 | 0,00 |
CRÉDITO A LA EXPORTACIÓN | 1 | 3.701,16 |
Siniestros Pendientes de Resolución
Ramo | Cantidad | Monto |
---|---|---|
GARANTÍA DE ARRENDAMIENTO | 0 | 0,00 |
BUENA CALIDAD DE MATERIALES | 0 | 0,00 |
BUEN USO DE ANTICIPO | 14 | 7.459.022,16 |
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO | 19 | 2.634.519,88 |
CRÉDITO INTERNO | 26 | 270.575,20 |
FIANZAS LEGALES | 0 | 0,00 |
GARANTÍA ADUANERA | 3 | 282.221,07 |
GARANTÍA JUDICIAL | 4 | 57.510,55 |
SEGURO DE CRÉDITO IATA | 0 | 0,00 |
SERIEDAD DE OFERTA | 0 | 0,00 |
CRÉDITO A LA EXPORTACION | 0 | 0,00 |
Reclamos administrativos ante la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros
Ramo | Cantidad | Monto |
---|---|---|
0 | 0,00 |
Motivos más Frecuentes de Reclamos
* de enero a junio de 2017
Indicadores
* de enero a junio de 2017
Indicador | Cantidad |
---|---|
CASOS PENDIENTES | 70 |
CASOS RESUELTOS | 156 |
CASOS RESUELTOS A FAVOR DEL ASEGURADO | 156 |
TIEMPO PROMEDIO DE SOLUCION CREDITO (DÍAS) | 120 |
TIEMPO PROMEDIO DE SOLUCION FIANZAS (DÍAS) | 35 |
Las compañías de seguros tienen la obligación de atender y resolver los reclamos para el pago de siniestros, dentro del plazo de treinta (30) días siguientes de presentada la reclamación por parte del asegurado o beneficiario, acompañando los documentos determinados en la póliza, conforme lo establece el artículo 42 de la Ley General de Seguros.
En caso de existir alguna inconformidad con el pronunciamiento de la aseguradora respecto a los reclamos presentados, usted puede acudir a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.
Para mayor información, visite la página oficial del ente de control.