Califica tu experiencia
Siniestros Presentados
Ramo | Cantidad | Monto |
---|---|---|
BUEN USO DEL ANTICIPO | 2 | 383.077,80 |
BUENA CALIDAD DE MATERIALES | 0 | 0,00 |
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO | 3 | 145.823,45 |
FIANZA DE ARRENDAMIENTO | 0 | 0,00 |
FIANZAS LEGALES | 0 | 0,00 |
GARANTÍA JUDICIAL | 0 | 0,00 |
GARANTIAS ADUANERAS | 0 | 0,00 |
SEGURO DE CREDITO A LA EXPORTACIÓN | 0 | 0,00 |
SEGURO DE CREDITO IATA | 0 | 0,00 |
SEGURO DE CREDITO INTERNO | 6 | 599.179,49 |
SERIEDAD DE OFERTA | 0 | 0,00 |
Siniestros Pagados
Ramo | Cantidad | Monto |
---|---|---|
BUEN USO DEL ANTICIPO | 0 | 0,00 |
BUENA CALIDAD DE MATERIALES | 0 | 0,00 |
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO | 0 | 0,00 |
FIANZA DE ARRENDAMIENTO | 0 | 0,00 |
FIANZAS LEGALES | 0 | 0,00 |
GARANTÍA JUDICIAL | 0 | 0,00 |
GARANTIAS ADUANERAS | 0 | 0,00 |
SEGURO DE CREDITO A LA EXPORTACIÓN | 0 | 0,00 |
SEGURO DE CREDITO IATA | 0 | 0,00 |
SEGURO DE CREDITO INTERNO | 11 | 627.555,13 |
SERIEDAD DE OFERTA | 0 | 0,00 |
Siniestros Pendientes de Resolución
Ramo | Cantidad | Monto |
---|---|---|
BUEN USO DEL ANTICIPO | 28 | 10.821.704,92 |
BUENA CALIDAD DE MATERIALES | 0 | 0,00 |
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO | 19 | 926.966,47 |
FIANZA DE ARRENDAMIENTO | 0 | 0,00 |
FIANZAS LEGALES | 0 | 0,00 |
GARANTÍA JUDICIAL | 3 | 57.510,55 |
GARANTIAS ADUANERAS | 3 | 274.360,53 |
SEGURO DE CREDITO A LA EXPORTACIÓN | 1 | 3.777,75 |
SEGURO DE CREDITO IATA | 0 | 0,00 |
SEGURO DE CREDITO INTERNO | 29 | 960.929,54 |
SERIEDAD DE OFERTA | 0 | 0,00 |
Reclamos administrativos ante la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros
Ramo | Cantidad | Monto |
---|---|---|
0 | 0,00 |
Motivos más Frecuentes de Reclamos
* de enero a junio de 2019
Indicadores
* de enero a junio de 2019
Indicador | Cantidad |
---|---|
CASOS PENDIENTES | 78 |
CASOS RESUELTOS | 104 |
CASOS RESUELTOS A FAVOR DEL ASEGURADO | 104 |
TIEMPO PROMEDIO DE SOLUCION CREDITO (DÍAS) | 120 |
TIEMPO PROMEDIO DE SOLUCION FIANZAS (DÍAS) | 44 |
Las compañías de seguros tienen la obligación de atender y resolver los reclamos para el pago de siniestros, dentro del plazo de treinta (30) días siguientes de presentada la reclamación por parte del asegurado o beneficiario, acompañando los documentos determinados en la póliza, conforme lo establece el artículo 42 de la Ley General de Seguros.
En caso de existir alguna inconformidad con el pronunciamiento de la aseguradora respecto a los reclamos presentados, usted puede acudir a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.
Para mayor información, visite la página oficial del ente de control.